- See the ICOC Church Locator for more information about these churches.
- Data provided from annual ICOC Church Survey in January 2026.
| Church | City | Country | ATTENDANCE |
|---|---|---|---|
Africa | |||
East Africa (19 churches) | 2,287 | ||
| Arusha Christian Church | Arusha | Tanzania | 11 |
| Bujumbura Christian Church | Bujumbura | Burundi | 115 |
| Bungoma Christian Church | Bungoma | Kenya | 35 |
| Dar es Salaam Christian Church | Dar es Salaam | Tanzania | 35 |
| Ethiopia Christian Church | Addis Ababa | Ethiopia | 30 |
| Eldoret Christian Church | Eldoret | Kenya | 120 |
| Embu Christian Church | Embu | Kenya | 10 |
| ICOC Kenya Kilifi | Kilifi | Kenya | 25 |
| ICOC Kenya Nakuru | Nakuru | Kenya | 10 |
| ICOC Kenya Mbarara | Mbarara | Kenya | 15 |
| Kakamega Christian Church | Kakamega | Kenya | 33 |
| Kampala Intl. Church of Christ | Kampala | Uganda | 111 |
| Kigali Intl. Christian Church | Kigali | Rwanda | 38 |
| Kisumu Christian Church | Kisumu | Kenya | 151 |
| Luanda Church of Christ | Luanda | Kenya | 49 |
| Luwero Church of Christ | Luweero | Uganda | 22 |
| Malaba Christian Church | Malaba | Kenya | 15 |
| Mombasa Church of Christ | Mombasa | Kenya | 46 |
| Nairobi Christian Church | Nairobi | Kenya | 1,416 |
French West Africa(27 churches) | 4,041 | ||
| Cotonou Church of Christ | Cotonou | Benin | 115 |
| Ouake Church of Christ | Ouake | Benin | 32 |
| Eglise du Christ de Porto Novo | Porto Novo | Benin | 34 |
| Eglise du Christ de Ouagadougou | Ouagadougou | Burkina Faso | 58 |
| Eglise Chretienne de Conakry | Conakry | Guinea | 110 |
| Lola Church of Christ Lola | Lola | Guinea | 76 |
| Abidjan Church of Christ | Abidjan | Ivory Coast | 2,210 |
| Agboville Church of Christ | Agboville | Ivory Coast | 45 |
| Divo Church of Christ | Divo | Ivory Coast | 43 |
| Abengourou Church of Christ | Abengourou | Ivory Coast | 40 |
| Egkise de Christ de Bonoua | Boboua | Ivory Coast | 63 |
| Bouake Church of Christ | Bouake | Ivory Coast | 110 |
| Daloa Church of Christ | Daloa | Ivory Coast | 178 |
| Gagnoa Church of Christ | Gagnoa | Ivory Coast | 72 |
| Grand-Bissam Church of Christ | Grand-Bissam | Ivory Coast | 43 |
| Eglise du Christ de Guigio | Guigio | Ivory Coast | 38 |
| Korhogo Church of Christ | Korhogo | Ivory Coast | 47 |
| San Pedro Church of Christ | San Pedro | Ivory Coast | 62 |
| Eglise du Christ de Man | Man | Ivory Coast | 32 |
| Eglise du Christ de Sikensi | Sikensi | Ivory Coast | 20 |
| Soubre Church of Christ | Soubre | Ivory Coast | 62 |
| Yamoussoukro Church of Christ | Yamoussoukro | Ivory Coast | 128 |
| Eglise du Christ de Bamako | (Underground 20) | Mali | 25 |
| Eglise du Christ de Niamey | (Underground 22) | Niger | 27 |
| Eglise du Christ de Dakar | Dakar | Senegal | 40 |
| Kara Church of Christ | Kara | Togo | 46 |
| Lome Church of Christ | Lome | Togo | 285 |
Central Africa(19 churches) | 3,068 | ||
| Bafoussam Church of Christ | Bafoussam | Cameroon | 25 |
| Bamenda Church of Christ | Bamenda | Cameroon | 25 |
| Dolisie Church of Christ | Dolisie | Congo (DRC) | 25 |
| Douala Church of Christ | Douala | Cameroon | 150 |
| Eglise du Christ Internationale au Tchad | N’Djamena | Chad | 30 |
| Eglise du Christ de Bangui | Bangui | Central African Republic | 150 |
| Eglise du Christ de Brazzaville | Brazzaville | Congo (ROC) | 437 |
| Eglise du Christ de Kinshasa | Kinshasa | Congo (DRC) | 700 |
| Eglise du Christ de Libreville | Libreville | Gabon | 28 |
| Eglise du Christ de Pointe Noire | Pointe Noire | Congo (ROC) | 450 |
| Eglise du Christ Internationale de Mbuji Mayl | Mbuji Mayl | Congo (DRC) | 55 |
| Kananga Church of Christ | Kananga | Congo (DRC) | 150 |
| Kasangani Church of Christ | Kasangani | Congo (DRC) | 90 |
| Lumunbashi Church of Christ | Lumunbashi | Congo (DRC) | 70 |
| Matadi Church of Christ | Matadi | Congo (DRC) | 68 |
| Mbaiki Church of Christ | Mbaiki | Central African Republic | 15 |
| Ouessosso Church of Christ | Ouesso | Congo (DRC) | 20 |
| Tshikapa Church of Christ | Tshikapa | Congo (DRC) | 520 |
| Yaounde Church of Christ | Douala | Cameroon | 60 |
Southern Africa(22 churches) | 3,097 | ||
| Luanda Church of Christ | Luanda | Angola | 200 |
| Gaborone Disciples of Christ | Gaborone | Botswana | 100 |
| Maseru International Church of Christ | Maseru | Lesotho | 20 |
| Antananarivo Church of Christ | Antananarivo | Madagascar | 95 |
| Blantyre International Church of Christ | Blantyre | Malawi | 7 |
| Lilongwe International Church of Christ | Lilongwe | Malawi | 6 |
| Port Louis Church of Christ | Port Louis | Mauritius | 6 |
| Igreja de Cristo Internacional de Mozambique | Maputo | Mozambique | 164 |
| Igreja de Cristo Internacional de Mozambique | Beira | Mozambique | 26 |
| Windhoek Church of Christ | Windhoek | Namibia | 58 |
| CapeTown Church of Christ | Cape Town | South Africa | 187 |
| Durban Church of Christ | Durban | South Africa | 45 |
| Johannesburg Church of Christ | Johannesburg | South Africa | 1185 |
| Mthatha Church of Christ | Mthatha | South Africa | 41 |
| Polokowane Church of Christ | Polokowane | South Africa | 29 |
| Port Elizabeth Church of Christ | Port Elizabeth | South Africa | 14 |
| Soshanguve Church of Christ | Soshanguve | South Africa | 50 |
| Tshwane Church of Christ | Tshwane | South Africa | 217 |
| Manzini International Church of Christ | Manzini | Swaziland | 2 |
| Zambia Intl Church of Christ | Lusaka | Zambia | 225 |
| Bulawayo Intl Church of Christ | Bulawayo | Zimbabwe | 98 |
| Harare Intl Church of Christ | Harare | Zimbabwe | 322 |
West Africa (35 churches) | 4,817 | ||
| Abeokuta Christian Church | Abeokuta | Nigeria | 20 |
| Abuja Christian Church | Abuja | Nigeria | 280 |
| Accra Christian Church | Accra | Ghana | 320 |
| Asaba Christian Church | Accra | Ghana | 100 |
| Banjul Christian Church | Banjul | Gambia | 18 |
| Benin City Christian Church | Benin | Nigeria | 70 |
| Calabar Christian Church | Calabar | Nigeria | 73 |
| Cape Coast Church of Christ | Cape Coast | Ghana | 23 |
| Eglise Chretienne de Bissau | Bissau | Guinea Bissau | 20 |
| Freetown Christian Church | Freetown | Sierra Leone | 230 |
| Ganta Church of Christ | Ganta | Liberia | 20 |
| Gbarnga Christian Church | Gbargna | Liberia | 40 |
| Ibadan Christian Church | Ibadan | Nigeria | 90 |
| Ijebu-Ode Christian Church | Ijebu-Ode | Nigeria | 23 |
| Ilorin Christian Church | Ilorin | Nigeria | 130 |
| Mile 91 | Mile 91 | Sierra Leone | 30 |
| Bomi Church of Christ | Bomi | Liberia | 22 |
| Takoradi Church of Christ | Takoragi | Ghana | 22 |
| Monrovia Church of Christ | Monrovia | Liberia | 300 |
| Zwedru Christian Church | Zwedru | Liberia | 30 |
| International Church of Christ Aba | Aba | Nigeria | 25 |
| International Church of Christ Akure | Akure | Nigeria | 45 |
| International Christ of Christ Lokoja | Lokoja | Nigeria | 34 |
| International Church of Christ Makeni | Makeni | Sierra Leone | 50 |
| International Church of Christ Totota | Totota | Liberia | 30 |
| Jos Christian Church | Jos | Nigeria | 70 |
| Kaduna Christian Church | Kaduna | Nigeria | 25 |
| Lagos Christian Church | Lagos | Nigeria | 2,200 |
| Koforidus Church of Christ | Koforidua | Ghana | 8 |
| Kumasi Church of Christ | Kumasi | Ghana | 31 |
| Owerri Christian Church | Owerri | Nigeria | 48 |
| Port Harcourt Christian Church | Port Harcourt | Nigeria | 122 |
| Yenegoa Christian Church | Yenegoa | Nigeria | 110 |
| Uyo Christian Church | Uyo | Nigeria | 38 |
| Warri Christian Church | Warri | Nigeria | 120 |
Africa (122 churches) | 17,310 | ||
Australia / South Pacific(13 churches) | |||
| Adelaide Church of Christ | Adelaide | Australia | 90 |
| Brisbane Christian Church | Brisbane | Australia | 110 |
| Gold Coast Church of Christ | Gold Coast | Australia | 130 |
| Melbourne Church of Christ | Melbourne | Australia | 350 |
| Newcastle Church of Christ | Newcastle | Australia | 65 |
| Perth Church of Christ | Perth | Australia | 160 |
| Sydney Church of Christ | Sydney | Australia | 430 |
| Fiji Intl. Church of Christ | Lautoka | Fiji | 120 |
| Central Auckland Church of Christ | Auckland | New Zealand | 200 |
| Canterbury Church of Christ | Christchurch | New Zealand | 65 |
| Gumine Church of Christ | Gumine | Papua NG | 18 |
| Port Moresby Church of Christ | Port Moresby | Papua NG | 110 |
| Kalvari Church of Christ | Kalvari | Papua NG | 5 |
Australia/South Pacific | 1,863 | ||
Asia Pacific (42 churches) | 5,969 | ||
| Yangon Church of Christ | Yangon | Myanmar | 99 |
| ICOC Acklan | Acklan | Philippines | 7 |
| ICOC Angeles City | Angeles City | Philippines | 105 |
| ICOC Bacolod | Bacolod | Philippines | 110 |
| ICOC Bacoor | Bacoor | Philippines | 515 |
| ICOC Baguio City | Baguio City | Philippines | 90 |
| ICOC Batangas | Batangas | Philippines | 194 |
| ICOC Bohol | Bohol | Philippines | 38 |
| ICOC Bulacan | Bulacan | Philippines | 81 |
| ICOC Butuan | Butuan | Philippines | 22 |
| ICOC Cagayan de Oro | Cagayan de Oro | Philippines | 81 |
| ICOC Calamba | Calamba | Philippines | 82 |
| ICOC Calapan | Calapan | Philippines | 58 |
| ICOC Daet | Daet City | Philippines | 51 |
| ICOC Cebu | Cebu City | Philippines | 367 |
| ICOC Dagupan | Dagupan | Philippines | 118 |
| ICOC Davao | Davao City | Philippines | 130 |
| ICOC Digos | Digos | Philippines | 24 |
| ICOC Dumaguete | Dumaguete | Philippines | 61 |
| ICOC Iloilo | Iloilo City | Philippines | 78 |
| ICOC Isabela | Isabela | Philippines | 85 |
| ICOC Kilibo | Kilibo | Philippines | 7 |
| ICOC Kidapawan | Kidapawan | Philippines | 37 |
| ICOC Laguna | Laguna | Philippines | 136 |
| ICOC Laoag | Laoag | Philippines | 89 |
| ICOC Legazpi | Legazpi | Philippines | 115 |
| ICOC Lucena | Lucena | Philippines | 53 |
| ICOC Manila | Manila | Philippines | 2346 |
| ICOC Naga | Naga | Philippines | 63 |
| ICOC Nagcarlan | Nagcarlan | Philippines | 52 |
| ICOC Olongapo | Olongapo | Philippines | 146 |
| ICOC Ormoc | Ormoc City | Philippines | 27 |
| ICOC Rizal | Cainta, Rizal | Philippines | 146 |
| ICOC San Fernando | San Fernando | Philippines | 18 |
| ICOC Santos City | General Santos | Philippines | 88 |
| ICOC Siquijor | Siquijor | Philippines | 31 |
| ICOC Tacloban | Tacloban | Philippines | 61 |
| ICOC Tagaytay | Tagaytay | Philippines | 23 |
| ICOC Tagum | Tagum | Philippines | 23 |
| ICOC Tarlac | Tarlac | Philippines | 51 |
| ICOC Ticao | Ticao | Philippines | 30 |
| ICOC Zamboanga | Zamboanga | Philippines | 30 |
China (31 churches) | 4,367 | ||
| Hong Kong Church of Christ | Hong Kong | China | 2075 |
| Macau Intl. Church of Christ | Macau | China | 53 |
| Undisclosed 01 | China | 66 | |
| Undisclosed 02 | China | 103 | |
| Undisclosed 05 | China | 16 | |
| Undisclosed 06 | China | 31 | |
| Undisclosed 07 | China | 85 | |
| Undisclosed 08 | China | 31 | |
| Undisclosed 09 | China | 112 | |
| Undisclosed 10 | China | 266 | |
| Undisclosed 11 | China | 246 | |
| Undisclosed 12 | China | 79 | |
| Undisclosed 13 | China | 119 | |
| Undisclosed 14 | China | 89 | |
| Undisclosed 15 | China | 20 | |
| Undisclosed 17 | China | 109 | |
| Undisclosed 18 | China | 69 | |
| Undisclosed 19 | China | 36 | |
| Undisclosed 20 | China | 55 | |
| Undisclosed 22 | China | 28 | |
| Undisclosed 23 | China | 29 | |
| Undisclosed 24 | China | 45 | |
| Undisclosed 25 | China | 7 | |
| Undisclosed 26 | China | 13 | |
| Undisclosed 27 | China | 18 | |
| Undisclosed 28 | China | 6 | |
| Taipei Church of Christ | Taipei | Taiwan | 414 |
| Hsinchu Church of Christ | Hsinchu | Taiwan | 75 |
| Taichung Church of Christ | Taichung | Taiwan | 55 |
| Kaosiung Church of Christ | Kaosiung | Taiwan | 16 |
South Asia (64 churches) | 7,809 | ||
| Dhaka Church of Christ (Green Crescent 2) | Dhaka | Bangaladesh | 58 |
| Ahmed Nagar Church of Christ | Ahmed Nagar | India | 76 |
| Ahmedabad Church of Christ (Gujaret) | Ahmedabad | India | 12 |
| Aurangabad Church of Christ | Aurangabad | India | 19 |
| Indian Church of Christ Bangalore | Bangalore | India | 1,457 |
| Bellary Church of Christ | Bellary | India | 159 |
| Orissa Church of Christ | Bhubaneshwar (Orissa) | India | 36 |
| Bidar Church of Christ | Bidar | India | 129 |
| Mumbai Church of Christ | Bombay (Mumbai) | India | 670 |
| Kolkata Church of Christ | Calcutta (Kolkata) | India | 71 |
| Calicut Church of Christ | Calicut | India | 77 |
| Chandigarh Church of Christ | Chandigarh | India | 50 |
| Chenganacheri Church of Christ | Chenganacheri | India | 99 |
| Chennai Church of Christ | Chennai (Madras) | India | 925 |
| Chitwan Church of Christ | Chitwan | India | 8 |
| Cochin Church of Christ | Cochin | India | 175 |
| Coimbatore Church of Christ | Coimbatore | India | 246 |
| Dindigual Church of Christ | Dindigual | India | 35 |
| Erode Church of Christ | Erode | India | 125 |
| Gadag Church of Christ | Gadag | India | 42 |
| Goa Church of Christ | Goa | India | 32 |
| Karad Church of Christ | Maharashtra | India | 37 |
| Guwahati Church of Christ | Guwahati | India | 60 |
| Hubli Church of Christ | Hubli | India | 7 |
| Hyderabad Church of Christ | Hyderabad | India | 266 |
| Kalaburagi Church of Christ | Kakaburagi | India | 12 |
| Indore Church of Christ | Indore | India | 12 |
| Ludhiana Church of Christ | Punjab | India | 9 |
| Karaikal Church of Christ | Karaikal | India | 9 |
| Kolar Gold Fields Ch. of Christ | Kolar Gold Fields | India | 34 |
| Kolhapur Church of Christ | Kolhapur | India | 96 |
| Kollam Church of Christ | Kollam | India | 24 |
| Kottayam Church of Christ | Kottayam | India | 176 |
| Lucknow Church of Christ | Lucknow | India | 35 |
| Madurai Church of Christ | Madurai | India | 81 |
| Mangalore Church of Christ | Mangalore | India | 46 |
| Manipur Church of Christ/Imphal | Manipur | India | 18 |
| Mysore Church of Christ | Mysore | India | 9 |
| Nagercoli Church of Christ/Imphal | Nagercoli | India | 81 |
| NaviMumbai Church of Christ | NaviMumbai | India | 37 |
| New Delhi Church of Christ | New Delhi | India | 487 |
| Poliachi Church of Christ | TamilNadu | India | 25 |
| Pondicherry Church of Christ | Pondicherry | India | 37 |
| Pune Church of Christ | Pune | India | 269 |
| Ranchi Church of Christ | Ranchi | India | 69 |
| Salem Church of Christ | Salem | India | 25 |
| Sikkim Church of Christ | Sikkim | India | 31 |
| Solapur Church of Christ | Solapur | India | 30 |
| Theni Church of Christ | Theni | India | 19 |
| Tirunelveli Church of Christ | Tirunelveli | India | 90 |
| Trichur Church of Christ | Trichur | India | 22 |
| Trichy Church of Christ | Trichy | India | 169 |
| Trivandrum Church of Christ | Trivandrum | India | 193 |
| Tuticorin Church of Christ | Tuticorin | India | 56 |
| Vijayawada Church of Christ | Vijayawada | India | 31 |
| Vizag Church of Christ | Vizag | India | 58 |
| Katmandu Church of Christ | Kathmandu | Nepal | 180 |
| Pokhara Church of Christ | Pokhara | Nepal | 13 |
| Birat Nagar Church of Christ | Birat Nigar | Nepal | 50 |
| Green Crescent 5 | Rawalpindi | Pakistan | 53 |
| Green Crescent 1 | Lahore | Pakistan | 269 |
| Green Crescent 3 | Peshawar | Pakistan | 79 |
| Green Crescent 6 | Karachi | Pakistan | 19 |
| Colombo Church of Christ | Colombo | Sri Lanka | 36 |
Southeast Asia(73 churches) | 11,977 | ||
| Battambang Church of Christ | Battambang | Cambodia | 90 |
| Kep | Kep | Cambodia | 15 |
| Kompong Cham Church of Christ | Kompong Cham | Cambodia | 14 |
| Phnom Penh Church of Christ | Phnom Penh | Cambodia | 319 |
| Siem Reap Church of Christ | Siem Reap | Cambodia | 70 |
| Kampot Church of Christ | Kampot | Cambodia | 5 |
| Ta Khmau | Ta Khmau | Cambodia | 20 |
| Ambon Church of Christ | Ambon | Indonesia | 107 |
| Balige | Balige | Indonesia | 43 |
| BalikPapan Church of Christ | BalikPapan | Indonesia | 120 |
| Bandung Church of Christ | Bandung | Indonesia | 275 |
| Bangka Church of Christ | Bangka | Indonesia | 68 |
| Batam Church of Christ | Batam | Indonesia | 273 |
| Bekasi Church of Christ | Bekasi | Indonesia | 623 |
| Binjal Church of Christ | Binjal | Indonesia | 38 |
| Bitung Church of Christ | Bitung | Indonesia | 70 |
| Bogor Church of Christ | Bogor | Indonesia | 143 |
| Cikarang Church of Christ | Cikarang | Indonesia | 76 |
| Cirebon Church of Christ | Cirebon | Indonesia | 70 |
| Bali Church of Christ | Denpasar, Bali | Indonesia | 300 |
| Depok Church of Christ | Depok | Indonesia | 121 |
| Jakarta Church of Christ | Jakarta | Indonesia | 2,750 |
| Jambi Church of Christ | Jambi | Indonesia | 45 |
| Jayapura Church of Christ | Jayapura | Indonesia | 150 |
| Kupang Church of Christ | Kupang | Indonesia | 23 |
| Lampung Church of Christ | Lampung | Indonesia | 70 |
| Mageland Church of Christ | Mageland | Indonesia | 54 |
| Makasar Church of Christ | Makasar | Indonesia | 160 |
| Malang Church of Christ | Malang | Indonesia | 113 |
| Manado Church of Christ | Manado | Indonesia | 166 |
| Manokwari Church of Christ | Manokwari | Indonesia | 40 |
| Medan Church of Christ | Medan | Indonesia | 897 |
| Nias Church of Christ | Nias | Indonesia | 116 |
| PalangkaRaya Church of Christ | PalangkaRaya | Indonesia | 42 |
| Palembang Church of Christ | Palembang | Indonesia | 55 |
| Palu Church of Christ | Palu | Indonesia | 35 |
| Pekanbaru Church of Christ | Pekanbaru | Indonesia | 75 |
| Pontianak Church of Christ | Pontianak | Indonesia | 233 |
| Samarinda | Samarinda | Indonesia | 34 |
| Semarang Church of Christ | Semarang | Indonesia | 166 |
| Siantar Church of Christ | Siantar | Indonesia | 181 |
| Sidoarjo Church of Christ | Sidoarjo | Indonesia | 54 |
| Solo Church of Christ | Solo | Indonesia | 55 |
| Sorong Church of Christ | Sorong | Indonesia | 68 |
| Surabaya Church of Christ | Surabaya | Indonesia | 519 |
| Tamika | Tamika | Indonesia | 25 |
| Tangerang Church of Christ | Tangerang | Indonesia | 628 |
| Yogyakarta Church of Christ | Yogyakarta | Indonesia | 264 |
| Fukuoka Church of Christ | Fukuoka | Japan | 4 |
| Nagoya Central Church of Christ | Nagoya | Japan | 17 |
| Okinawa Church of Christ | Okinawa | Japan | 18 |
| Osaka Central Church of Christ | Osaka | Japan | 42 |
| Sapporo Church of Christ | Sapporo | Japan | 6 |
| Sendai Church of Christ | Sendai | Japan | 12 |
| Tokyo Church of Christ | Tokyo | Japan | 250 |
| Vientane Christian Church | Vientane | Laos | 12 |
| Ipoh Christian Fellowship Society | Ipoh | Malayasia | 14 |
| Johor Bahru Church of Christ | Johor Bahru | Malaysia | 57 |
| Metro Kota Kinabalu Ch. of Christ | Kota Kinabalu | Malaysia | 2 |
| Central Christian Church of K. L. | Kuala Lumpur | Malaysia | 290 |
| Kuching Church of Christ | Kuching | Malaysia | 20 |
| Metro Penang Church of Christ | Penang | Malaysia | 45 |
| Central Christian Church (Seremban) | Seremban | Malaysia | 40 |
| Singapore Central Christian Church | Singapore | Singapore | 806 |
| Bangkok Christian Church | Bangkok | Thailand | 120 |
| Khon Kaen Christian Church | Khon Kaen | Thailand | 8 |
| Pattaya Christian Church | Pattaya | Thailand | 4 |
| Nakorn Ubon Christian Church | Ubonratchathani | Thailand | 11 |
| Can Tho MT Church of Christ | Can Tho MT | Vietnam | 54 |
| Binh Duong MT | Binh Duong MT | Vietnam | 10 |
| Da Nang Church of Christ | Da Nang | Vietnam | 39 |
| Hanoi Capital Christian Church | Hanoi | Vietnam | 51 |
| Ho Chi Minh Church of Christ | Ho Chi Minh | Vietnam | 167 |
Asia/Pacific (210 churches) | 30,122 | ||
Canada / United States | |||
Canada (13 churches) | 1,282 | ||
| Eglise du Christ de Montreal | Montreal | Canada | 150 |
| Simple Church | Brampton | Canada | 50 |
| Quebec City Church of Christ | Quebec | Canada | 35 |
| Greater Toronto Area Church of Christ | Toronto | Canada | 70 |
| Halifax-Dartmouth Church of Christ | Halifax | Canada | 60 |
| Hamilton Church of Christ | Hamilton | Canada | 100 |
| Newmarket Church of Christ | Newmarket | Canada | 49 |
| Ottawa Church of Christ | Ottawa | Canada | 160 |
| Rocky Mountain Church of Christ | Calgary | Canada | 100 |
| Capital City Church of Christ | Edmonton | Canada | 135 |
| Vancouver Church of Christ | Vancouver | Canada | 168 |
| Winnipeg Church of Christ | Winnipeg | Canada | 160 |
| Buffalo ICOC | Buffalo | United States | 45 |
American Commonwealth(26 churches) | 3,657 | ||
| Northern Delaware Church of Christ | Newark | US Delaware | 50 |
| Bowling Green Church | Bowling Green | US Kentucky | 15 |
| The Lexington Church | Lexington | US Kentucky | 50 |
| Louisville Church of Christ | Louisville | US Kentucky | 115 |
| Greater Baltimore Church of Christ | Baltimore | US Maryland | 310 |
| Greater Frederick Church of Christ | Frederick | US Maryland | 40 |
| Montgomery County Church of Christ | Montgomery Co. | US Maryland | 350 |
| Akron Church of Christ | Akron | US Ohio | 75 |
| Cincinnati Church of Christ | Cincinnati | US Ohio | 340 |
| Cleveland Church of Christ | Cleveland | US Ohio | 110 |
| Columbus Church of Christ | Columbus | US Ohio | 75 |
| Dayton Church of Christ | Dayton | US Ohio | 95 |
| Toledo Church of Christ | Toledo | US Ohio | 65 |
| Mountain Rock Church of Christ | Hershey | US Pennsylvania | 80 |
| Lehigh Valley Church | Lehigh | US Pennsylvania | 80 |
| Greater Philadelphia Church of Christ | Philadelphia | US Pennsylvania | 499 |
| Greater Pittsburgh Church of Christ | Pittsburgh | US Pennsylvania | 90 |
| Nittany Valley Church of Christ | State College | US Pennsylvania | 45 |
| Blue Ridge Church of Christ | Charlottesville | US Virginia | 100 |
| The Northern Virginia Church of Christ | Fairfax | US Virginia | 307 |
| Lynchburg Valley Church | Lynchburg | US Virginia | 34 |
| Greater Richmond Church of Christ | Richmond | US Virginia | 100 |
| The Roanoke Valley Church | Roanoke | US Virginia | 110 |
| Hampton Roads Church | Norfolk | US Virginia | 430 |
| Capital Collective | Washington, DC | Washington, DC | 32 |
| Kanawha Valley Church of Christ | Charleston | US West Virginia | 60 |
Florida (14 churches) | 4,233 | ||
| Coastal Church | Daytona | US Florida | 62 |
| Southwest Florida Church of Christ | Fort Myers | US Florida | 188 |
| Gainesville Christian Church | Gainesville | US Florida | 261 |
| Space Coast Church of Christ | Melbourne | US Florida | 80 |
| South Florida Church of Christ | Miami | US Florida | 1,700 |
| Orlando Church of Christ | Orlando | US Florida | 645 |
| Sarasota Church of Christ | Sarasota | US Florida | 60 |
| 1200 Tharpe Street Church | Tallahassee | US Florida | 145 |
| Cross Way Church | Tallahassee | US Florida | 1145 |
| South Lake Church | Clermont | US Florida | 200 |
| Jacksonville Church of Christ | Jacksonville | US Florida | 275 |
| Northwest Florida Church | Fort Walton Beach | US Florida | 17 |
| Cross View | Lakeland | US Florida | 45 |
| Anchor Point | Tampa | US Florida | 410 |
Heartland (9 churches) | 1,296 | ||
| Natural State Church | Little Rock | US Arkansas | 34 |
| Heartland Church | Fayetteville | US Arkansas | 100 |
| Kansas City Church of Christ | Kansas City | US Kansas | 285 |
| Free State | Lawrence | US Kansas | 117 |
| Wichita Church of Christ | Wichita | US Kansas | 138 |
| Columbia Church of Christ | Columbia | US Missouri | 113 |
| Gateway City | St. Louis | US Missouri | 325 |
| Springfield Intl. Church of Christ | Springfield MO | US Missouri | 40 |
| Omaha Church of Christ | Omaha | US Nebraska | 144 |
Midwest (21 churches) | 3,903 | ||
| Quad Cities Church of Christ | Bettendorf | US Iowa | 60 |
| Bloomington Church of Christ | Bloomington | US Illinois | 55 |
| Champaign Church of Christ | Champaign | US Illinois | 167 |
| Chicago Church of Christ | Chicago | US Illinois | 1,503 |
| Springfield Church of Christ | Springfield | US Illinois | 27 |
| Fort Wayne Church of Christ | Fort Wayne | US Indiana | 33 |
| Rise Church | Indianapolis | US Indiana | 445 |
| Des Moines Church of Christ | Des Moines | US Iowa | 100 |
| Detroit Church of Christ | Detroit | US Michigan | 285 |
| Grand Rapids Church of Christ | Grand Rapids | US Michigan | 60 |
| Lansing Area Church of Christ | Lansing | US Michigan | 90 |
| Kalamazoo Church | Kalamazoo | US Michigan | 45 |
| Twin Ports Church | Duluth | US Minnesota | 25 |
| Minneapolis St. Paul Church of Christ | Minn/St. Paul | US Minnesota | 375 |
| Great Plains Church of Chris | Sioux Falls | US South Dakota | 7 |
| Fox Valley Church of Christ | Appleton | US Wisconsin | 70 |
| Chippewa Valley Church | Eau Claire | US Wisconsin | 95 |
| Madison Church of Christ | Madison | US Wisconsin | 115 |
| Milwaukee Church of Christ | Milwaukee | US Wisconsin | 250 |
| Racine Church of Christ | Racine | US Wisconsin | 45 |
| Northwest Indiana Church | Crown Point | US Indiana | 51 |
New England (11 churches) | 3,678 | ||
| Groton/New London Intl. Church of Christ | Mystic | US Connecticut | 135 |
| Greater Hartford Church of Christ | Hartford | US Connecticut | 265 |
| Southern Connecticut Church of Christ | S. Connecticut | US Connecticut | 215 |
| Boston Church of Christ | Boston | US Massachusetts | 2,295 |
| Northpointe Church | Leominster | US Massachusetts | 36 |
| Pioneer Valley Church of Christ | Springfield | US Massachusetts | 238 |
| Worcester County Church of Christ | Worcester | US Massachusetts | 140 |
| Casco Bay Church of Christ | Portland | US Maine | 69 |
| Freedom Point Church | Manchester | US New Hampshire | 143 |
| Burlington Church of Christ | Burlington | US Vermont | 25 |
| Ocean State Church of Christ | Providence | US Rhode Island | 117 |
New York (6 churches) | 2,812 | ||
| Central Jersey Church of Christ | Central New Jersey | US New Jersey | 380 |
| Capital District Church of Christ | Albany | US New York | 31 |
| Binghampton Twin Tiers Church of Christ | Binghampton | US New York | 10 |
| New York City Church of Christ | New York City | US New York | 2,323 |
| Rochester Church of Christ | Rochester | US New York | 16 |
| Syracuse Regional Church of Christ | Syracuse | US New York | 52 |
Northwest (18 churches) | 1,183 | ||
| Great Land Christian Church | Anchorage | US Alaska | 37 |
| Great Land Christian Church | Fairbanks | US Alaska | 15 |
| Great Land Christian Church – Valley | Talkeetna | US Alaska | 15 |
| Treasure Valley Church of Christ | Boise | US Idaho | 60 |
| Church of the Northern Rockies | Bozeman | US Montana | 10 |
| Five Valleys Church of Christ | Missoula | US Montana | 35 |
| Montana Church of Christ | Missoula | US Montana | 25 |
| Rogue Valley Church of Christ | Ashland/Medford | US Oregon | 60 |
| University Church of Eugene | Eugene | US Oregon | 30 |
| Bridge Church of Christ | Portland | US Portland | 50 |
| North Sound (Bellingham) Church of Christ | Bellingham | US Washington | 45 |
| Palouse Church of Christ | Pullman | US Washington | 45 |
| Seattle Church of Christ | Seattle | US Washington | 400 |
| Spokane Christian Church | Spokane | US Washington | 170 |
| South Sound Church of Christ | Tacoma | US Washington | 170 |
| Tri-Cities Christian Church | Richland | US Washington | 6 |
| University Church of Eugene – Salem house church | Salem | United States | 10 |
| University Church of Eugene – Corvallis house church | Corvallis | United States | 0 |
Rocky Mountain (8 churches) | 1,261 | ||
| Colorado Springs Christian Church | Colorado Springs | US Colorado | 125 |
| Denver Church of Christ | Denver | US Colorado | 725 |
| Fort Collins Christian Church | Fort Collins | US Colorado | 95 |
| Grand Valley Church | Grand Junction | US Colorado | 35 |
| Greater Albuquerque Church of Christ | Albuquerque | US New Mexico | 120 |
